Levels
Original File - CCajes
|
| Level |
HP |
Experience |
| 8 | 168 | 1196 |
| 9 | 189 | 1636 |
| 10 | 210 | 2178 |
| 11 | 231 | 2828 |
| 12 | 289 | 3596 |
| 13 | 347 | 4434 |
| 14 | 405 | 5524 |
| 15 | 463 | 6704 |
| 16 | 521 | 8041 |
| 17 | 579 | 9545 |
| 18 | 637 | 11226 |
| 19 | 695 | 13094 |
| 20 | 753 | 15158 |
| 21 | 812 | 17428 |
| 22 | 890 | 19914 |
| 23 | 968 | 22627 |
| 24 | 1047 | 25575 |
| 25 | 1125 | 28768 |
| 26 | 1204 | 32217 |
| 27 | 1282 | 35931 |
| 28 | 1360 | 39919 |
| 29 | 1439 | 44193 |
| 30 | 1517 | 48761 |
| 31 | 1596 | 53634 |
| 32 | 1679 | 58821 |
| 33 | 1762 | 64332 |
| 34 | 1845 | 70177 |
|
| Level |
HP |
Experience |
| 35 | 1929 | 76366 |
| 36 | 2012 | 82908 |
| 37 | 2095 | 89814 |
| 38 | 2179 | 97093 |
| 39 | 2262 | 103636 |
| 40 | 2345 | 112809 |
| 41 | 2429 | 121267 |
| 42 | 2610 | 130137 |
| 43 | 2791 | 139429 |
| 44 | 2972 | 149153 |
| 45 | 3154 | 159319 |
| 46 | 3335 | 169937 |
| 47 | 3516 | 181016 |
| 48 | 3698 | 192567 |
| 49 | 3879 | 204600 |
| 50 | 4060 | 220253 |
| 51 | 4242 | 236533 |
| 52 | 4354 | 253452 |
| 53 | 4466 | 271021 |
| 54 | 4578 | 289253 |
| 55 | 4690 | 308160 |
| 56 | 4802 | 327754 |
| 57 | 4914 | 348049 |
| 58 | 5026 | 369055 |
| 59 | 5138 | 390786 |
| 60 | 5250 | 999999 |
|
Return to Playable * Return to Index